Il est désormais de tradition pour les élèves de CM1-CM2 de participer au Cross des CM-6ème. Cross qui regroupe les élèves des écoles privées de Saint-Chamond et des alentours et les 6èmes du collège Sainte-Marie. Une belle course sous le soleil lors de laquelle nos élèves ont remporté la 4ème place ! Personne n’a démérité et tout le monde a terminé fièrement la course.
Classement :
Les filles étaient 74 au départ :
| BERAUD | Emilie | 70 |
| BERTRAND | Lise | 57 |
| BIANCHIN | Roxanne | 41 |
| BONNEL | Mélia | 29 |
| CHAVANNE | Melody | 8 |
| COTTIN | Ambre | 68 |
| DOMBEY | Noéllie | 66 |
| DURAND | Camille | 25 |
| DURAND | Axelle | 27 |
| DURIEU | Sarah | 67 |
| FISCHER | Lycia | 73 |
| FOUCAUT | Perrine | 9 |
| MALEYSSON | Léana | 28 |
| NICOLAS | Maéline | 30 |
| PACCALLET | Alice | 72 |
| SALANON | Jade | 56 |
| SEYTRE | Louise | 61 |
Les garçons étaient 88 au départ :
| CHANTEMESSE | Emilien | 29 |
| COTTIN | Soan | 58 |
| DURANTON | Yann | 22 |
| EZINGEARD | Loukas | 43 |
| GAUDIERE | Valentin | 49 |
| GENEST | Malone | 40 |
| JOUVE | Nathéo | 11 |
| LETAY | Marvin | 44 |
| MELEY | Lucas | 48 |
| REY | Dorian | 37 |
| ROYER | Baptiste | 38 |
| SILVESTRE-SANCHEZ | Loann | 33 |
| THIBLIER | Florent | 34 |
| THOLOT | Slovan | 10 |
Un grand BRAVO à tous !